Il primo dato per l’elezione del sindaco e del Consiglo comunale di Vieste riguarda l’affluenza alle urne. La prima rilevazione delle ore 12, elaborata dall’Ufficio elettorale del Comune, indica il 10,13%, per 1.333 aventi diritto su un totale di 13.162 iscritti nelle liste elettorali. Nelle amministrative del 2016 (ma allora s votò solo la domenica), alla stessa ora aveva votato il 20,25%, pari a 2.647 iscritti nelle liste elettorali su un totale di 13.072. qui di seguito l’afflusso al voto suddiviso per ognuna delle 14 sezioni.
Sezione | Iscritti | ||||
maschi | femmine | ||||
1 | 454 | 415 | 869 | 74 | 8,52 % |
2 | 450 | 439 | 889 | 83 | 9,34 % |
3 | 417 | 472 | 889 | 105 | 11,81 % |
4 | 466 | 436 | 902 | 76 | 8,43 % |
5 | 472 | 468 | 940 | 85 | 9,04 % |
6 | 431 | 468 | 899 | 115 | 12,79 % |
7 | 434 | 412 | 846 | 50 | 5,91 % |
8 | 498 | 507 | 1005 | 107 | 10,65 % |
9 | 472 | 477 | 949 | 83 | 8,75 % |
10 | 467 | 457 | 924 | 112 | 12,12 % |
11 | 635 | 481 | 1116 | 89 | 7,97 % |
12 | 440 | 468 | 908 | 94 | 10,35 % |
13 | 493 | 502 | 995 | 140 | 14,07 % |
14 | 507 | 524 | 1031 | 120 | 11,64 % |
Totale | 6636 | 6526 | 13162 | 1333 | 10,13 % |
