Alle ore 12 l’affluenza alle urne in Puglia, si attesta all’8,5%.
Il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni (del 2020) quando l’affluenza registrata, alla stessa ora fu del 12,04%.
Foggia è la provincia in cui si è registrata l’affluenza più bassa. Alle ore 12 hanno votato solo il 7,18% degli aventi diritto. A Vieste ha votato l’8,10% degli aventi diritto.
| Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti |
|---|---|---|---|
| 1 | 872 | 55 | 6,31 % |
| 2 | 817 | 47 | 5,75 % |
| 3 | 841 | 111 | 13,20 % |
| 4 | 885 | 53 | 5,99 % |
| 5 | 884 | 69 | 7,81 % |
| 6 | 859 | 80 | 9,31 % |
| 7 | 818 | 34 | 4,16 % |
| 8 | 1006 | 84 | 8,35 % |
| 9 | 919 | 68 | 7,40 % |
| 10 | 895 | 80 | 8,94 % |
| 11 | 1144 | 76 | 6,64 % |
| 12 | 819 | 81 | 9,89 % |
| 13 | 980 | 113 | 11,53 % |
| 14 | 1066 | 86 | 8,07 % |
| Totale | 12805 | 1037 | 8,10 % |



