Affluenza flop in Puglia alle Regionali 2025. Secondo i dati definitivi del Viminale, si è recato alle urne il 42.24% degli aventi diritto, contro il 53,87% registrato nella precedente elezione quando c’era il Covid. Nel Foggiano il numero più basso, 38,69%. Poco sopra il 40% i dati nelle altre province.
2025 ELEZIONI REGIONALI – Affluenza alle ore 15:00
Affluenza del 43,01% – DATI PROVVISORI
| Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti |
|---|---|---|---|
| 1 | 872 | 212 | 24,31 % |
| 2 | 817 | 281 | 34,39 % |
| 3 | 841 | 432 | 51,37 % |
| 4 | 885 | 262 | 29,60 % |
| 5 | 884 | 374 | 42,31 % |
| 6 | 859 | 393 | 45,75 % |
| 7 | 818 | 234 | 28,61 % |
| 8 | 1006 | 434 | 43,14 % |
| 9 | 919 | 407 | 44,29 % |
| 10 | 895 | 428 | 47,82 % |
| 11 | 1144 | 484 | 42,31 % |
| 12 | 819 | 450 | 54,95 % |
| 13 | 980 | 573 | 58,47 % |
| 14 | 1066 | 544 | 51,03 % |
| Totale | 12805 | 5508 | 43,01 % |



